Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-ASEMDHC-LR | 815-ASEMDHC-LR-T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ASEMDHC-LR | ASEMDHC-LR-T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 14VFQFN | MEMS Oscillators MEMS OSC XO 2.25V-3.6V 14VFQFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ASEMDHC-LR Datenblatt (PDF) | ASEMDHC-LR-T3 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 156.25 MHz | 156.25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 25 PPM | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 0.85 mm (0.033 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 2 pF | 2 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | HCSL | HCSL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | VFQFN-14 | VFQFN-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | MEMS Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMDHC | ASEMDHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 110 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.25 V | 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 2 352 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
