Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 769-AQY225R2S | 769-AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AQY225R2S | AQY225R2SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halbleiterrelais - PCB-Montage 120MA 80V 6PIN SPST | Halbleiterrelais - PCB-Montage 120MA 80V DPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AQY225R2S Datenblatt (PDF) | AQY225R2SX Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panasonic Industrial Devices | Panasonic Industrial Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelspannungsbereich: | 1.32 VDC | 1.32 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 2.1 mm (0.083 in) | 2.1 mm (0.083 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input-Output-Isolierungsmethode: | Optocoupler | Optocoupler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 4.4 mm (0.173 in) | 4.4 mm (0.173 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennstrom: | 150 mA | 150 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennspannung: | 80 VAC, 80 VDC | 80 VAC, 80 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Photo MOSFET | Photo MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOP-4 | SOP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AQY | AQY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PhotoMOS | PhotoMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4.3 mm (0.169 in) | 4.3 mm (0.169 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 620 sofort lieferbar | 793 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
16
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
