Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-3991EMSE-3.3PBF | 584-3991EMSE-3.3TPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LT3991EMSE-3.3#PBF | LT3991EMSE-3.3#TRPBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schaltspannungsregler 55V, 1.2A Buck Reg w/ 2.8 A Q C | Schaltspannungsregler 55V, 1.2A Buck Reg w/ 2.8 A Q C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LT3991EMSE-3.3#PBF Datenblatt | LT3991EMSE-3.3#TRPBF Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | DC1526A | DC1526A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.3 V to 55 V | 4 V to 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 55 V | 55 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.3 V | 4.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.7 uA | 1.7 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 1.2 A | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 2.8 uA | 2.8 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT3991 | LT3991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Switching Regulator | Step Down Switching Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 571 sofort lieferbar | 957 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
