Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TLC393IPE4 | 595-TLC393IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TLC393IPE4 | TLC393IP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Analoge Komparatoren Dual Micropower LinC MOS Voltage ALT 595 ALT 595-TLC393IP | Analoge Komparatoren Dual Voltage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TLC393IPE4 Datenblatt | TLC393IP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komparatortyp: | General Purpose | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 5 pA | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 40 uA | 40 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Open Drain | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Analog Comparators | Analog Comparators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechzeit: | 4.5 us | 1.1 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC393 | TLC393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 5 mV | 5 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 58 sofort lieferbar | 2 706 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
