Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 829-12129414-L | 829-12129414 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 12129414-L | 12129414 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Steckverbinder für den Automobilbereich TERM M/P 800 F AG PLTD SLD | Steckverbinder für den Automobilbereich FM 800 SERIES TERM SILVER | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 12129414-L Datenblatt | 12129414 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | ||||||||||||||||||||||||
| Kabeldurchmesser/Isolationsbereich: | 5.54 mm | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MX | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Verschlussmechanismus: | Locking Lance | Locking Lance | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Aptiv | Aptiv | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Metri-Pack 800 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Metri-Pack | Metri-Pack | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 295 sofort lieferbar | 3 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
28
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
