Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-UA78L05CLP | 595-UA78L05CLPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | UA78L05CLP | UA78L05CLPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lineare Spannungsregler 5.0V 100mA A 595-UA7 8L05CLPR A 595-UA78 A 595-UA78L05CLPR | Lineare Spannungsregler 5V 100mA Fixed Pos V oltage Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | UA78L05CLP Datenblatt | UA78L05CLPR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 20 V | 20 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 7 V | 7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 200 mV | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 60 mV | 60 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-92-3 | TO-92-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | 49 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 6 mA | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UA78L | UA78L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 228 sofort lieferbar | 3 452 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
