Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS73601DBVT | 595-TPS73601DBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS73601DBVT | TPS73601DBVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator Cap-Free NMOS 400mA A 595-TPS73601DBVR A A 595-TPS73601DBVR | LDO Spannungs-Regulator Cap-Free NMOS 400mA A 595-TPS73601DBVT A A 595-TPS73601DBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS73601DBVT Datenblatt | TPS73601DBVR Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | TPS73601DRBEVM-518 | TPS73601DRBEVM-518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 75 mV | 75 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung - Max.: | 200 mV | 200 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 300 uA | 300 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 1.7 V | 1.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 0.002 %/mA | 0.002 %/mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannungsbereich: | 1.2 V to 5.5 V | 1.2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 560 mW | 560 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS736 | TPS736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Dropout Regulators | Low Dropout Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 0.5 % | 0.5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 404 sofort lieferbar | 12 042 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
