Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | Audio-Transformatoren / Signal-Transformatoren 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TG110-RP55N5LF 2 Datenblatt (PDF) | TG110-RP55N5LF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschirmung: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzbereich: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 171 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
