Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADUM6202ARWZ-R | 584-ADUM6202ARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADUM6202ARWZ-RL | ADUM6202ARWZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Isolatoren 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | Digitale Isolatoren 5kV 2-Ch Isolator w/ Int DC/DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADUM6202ARWZ-RL Datenblatt | ADUM6202ARWZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationstyp: | Magnetic Coupling | Magnetic Coupling | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Abfallzeit: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Anstiegszeit: | 2.5 ns (Typ) | 2.5 ns (Typ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 11 mA | 11 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Unidirectional | Unidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Isolators | Digital Isolators | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 60 ns | 60 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulsweite: | 1000 ns | 1000 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADUM6202 | ADUM6202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ISOPwr | General Purpose | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 91 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 33 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
