Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADA4000-2ARMZ-R | 584-ADA4000-2ARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADA4000-2ARMZ-RL | ADA4000-2ARMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Dual of ADA4000-1 | Präzisionsverstärker Dual of ADA4000-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADA4000-2ARMZ-RL Datenblatt (PDF) | ADA4000-2ARMZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 100 dB | 100 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 16 nV/sqrt Hz | 16 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 5 MHz | 5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 40 pA | 40 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3.3 mA | 3.3 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 28 mA | 28 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 92 dB | 92 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4000-2 | ADA4000-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 20 V/us | 20 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 36 V, +/- 18 V | 36 V, +/- 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 8 V, +/- 4 V | 8 V, +/- 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 114 dB | 114 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 200 uV | 200 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4 477 sofort lieferbar | 345 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
