Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 277-YP0009AA | 277-YP0009NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | YP0009AA | YP0009NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Antennen Embedded, 1500-6000, 5G, PCB with cable, 193 +/-3, IPEX ?, Adhesive, 49 13 0.85 (not recommended) | Antennen Embedded Antenna, PCB + Cable, Adhesive mount, 49 13 0.8mm, Dipole, 5G*1,202mm, RF1.13, IPEX MHF4L, RoHS&REACH Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | YP0009AA Datenblatt (PDF) | YP0009NA Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antennenanschlusstyp: | IPEX MHF4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Cellular Radio, Wireless Applications | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabeltyp: | 193 mm RF1.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelfrequenz: | 1.575 GHz, 1.602 GHz, 1.621 GHz, 1.7 GHz, 1.8 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung: | 4.42 dBi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | 50 Ohms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 49 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 6 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 80 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanische Ausführung: | PCB Trace | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestfrequenz: | 1.5 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Adhesive Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Bänder: | 1 Band | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | PCB Antennas | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – Mobilfunk, NBIoT, LTE: | 2G/3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – GPS, GLONASS: | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokoll – WLAN – 802.11: | WiMAX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung: | I-Bar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Connector | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Passive Antenna | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 13 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 116 sofort lieferbar | 15 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
