Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SN75160BDWRE4 | 595-SN75160BDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SN75160BDWRE4 | SN75160BDWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Bustransceiver Octal Genral Purpose InterfacE Bus Trans ALT 595-SN75160BDWR | Bustransceiver Octal Genral Purpose InterfacE Bus Trans A 595-SN75160BDW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SN75160BDWRE4 Datenblatt | SN75160BDWR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Line Transceiver | Line Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberer Ausgangsstrom: | - 5.2 mA | - 5.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterer Ausgangsstrom: | 48 mA | 48 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 110 mA | 110 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | 3-State/Open Collector | 3-State/Open Collector | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Single-Ended Bus Transceivers | Single-Ended Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Bus Transceivers | Bus Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verzögerungszeit Übertragungs: | 20 ns | 20 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN75160B | SN75160B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.75 V | 4.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 756 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||
