Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD834ARZ-R7 | 584-AD834ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD834ARZ-R7 | AD834ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Multiplier / Divider WIDEBAND MULTIPLIER | Multiplier / Divider WIDEBAND MULTIPLIER | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD834ARZ-R7 Datenblatt (PDF) | AD834ARZ Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 1 V | 1 V | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 35 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Multipliers / Dividers | Multipliers / Dividers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD834 | AD834 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 9 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||
| Eingangsfrequenz: | - | 0 Hz to 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | - | 4 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | - | 400 mV | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 500 mW (1/2 W) | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Multipliers | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 212 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
