Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-P430F67791AIPEUR | 595-SP430F67791AIPEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MSP430F67791AIPEUR | MSP430F67791AIPEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Messsysteme auf einem Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU A A 595-SP430F67791AIPEU | Messsysteme auf einem Chip - SoC 512KB Flsh 32KB SRAM Mixed Signal MCU A A 595-P430F67791AIPEUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MSP430F67791AIPEUR Datenblatt | MSP430F67791AIPEU Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit, 24 bit | 10 bit, 24 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | CPUXV2 | CPUXV2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 32 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, UART | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 25 MHz | 25 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 90 I/O | 90 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 x 16 bit | 4 x 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.8 V to 3.6 V | 1.8 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-128 | LQFP-128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SOC - Metering Systems on a Chip | SOC - Metering Systems on a Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 512 kB | 512 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F67791A | MSP430F67791A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 750 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | SOC - Systems on a Chip | SOC - Systems on a Chip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MSP430 | MSP430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 20 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 547 sofort lieferbar | 17 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
