Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-INA215BIRSWR | 595-INA215BIRSWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | INA215BIRSWR | INA215BIRSWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromrichtungsverstärker 26V bi-directional h igh-precision curr A 595-INA215BIRSWT | Stromrichtungsverstärker 26V, bi-directional, high-precision current sense amplifier 10-UQFN -40 to 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | INA215BIRSWR Datenblatt | INA215BIRSWT Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | 1 % | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | Current Sense Amplifier | Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 105 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | INA210-215EVM | INA210-215EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 25 nV/sqrt Hz | 25 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.02 % | 0.02 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 75 V/V | 75 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 40 kHz | 40 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 35 uA | 28 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 20 nA | 20 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 65 uA | 100 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | UQFN-10 | UQFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA215 | INA215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 400 mV/us | 400 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 26 V | 26 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Current Shunt Feedback | Current Shunt Feedback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | - 300 mV to 26 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 1 uV | 1 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 345 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
