Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC270AMS8GE | 584-HMC270AMS8GETR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC270AMS8GE | HMC270AMS8GETR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Schalt-ICs SP4T Switch, 0- 8 GHz | HF-Schalt-ICs SP4T Switch, 0- 8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC270AMS8GE Datenblatt | HMC270AMS8GETR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High-Control-Spannung: | - 5 V to - 7 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsverlust: | 2.4 dB | 2.4 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 8 GHz | 8 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mindestfrequenz: | 0 Hz | 0 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Schalter: | Dual | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-Isolierung - Typ.: | 33 dB | 33 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sperrzeit - Max.: | 50 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszeit - Max.: | 50 ns | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC270A | HMC270A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalter-Konfiguration: | SPDT | SPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | GaAs | GaAs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 131 sofort lieferbar | 189 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
