Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-59370-8000-MR | 538-59370-8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 59370-8000 (Mouser Reel) | 59370-8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse CRMP TERM 22-28G F Reel of 1000 | Sockel & Kabelgehäuse 2.0 WtB Crimp Rec Lo WtB Crimp Rec Loose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 59370-8000 (Mouser Reel) Datenblatt (PDF) | 59370-8100 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 59370 | 59370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MicroTPA | MicroTPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 V | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0593708000 59370-8000 | 0593708100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 11 000 sofort lieferbar | 26 264 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
28
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
