Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F14K22TI/SS | 579-PIC18F14K22-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F14K22T-I/SS | PIC18F14K22-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16KBFlash 512byteRAM 256bytesEEPROM | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 16KBFlash 512byteRAM 256bytesEEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F14K22T-I/SS Datenblatt (PDF) | PIC18F14K22-I/SS Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART, I2C, SPI | I2C, MSSP, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 64 MHz | 64 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 12 Channel | 12 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 17 I/O | 17 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 4 Timer | 4 Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 16 kB | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18(L)F1xK22 | PIC18(L)F1xK22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1600 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.3 V | 2.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | - | RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 7 376 sofort lieferbar | 2 519 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
5
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
