Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-172765-2121-LP | 538-172765-2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 172765-2121 (Loose Piece) | 172765-2121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 16AWG MAL TERM BRASS PP Sn 2.55-3.14MM LOOSE PIECE | Sockel & Kabelgehäuse 16AWG MAL TERM BRASS PP Sn 2.55-3.14MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 172765-2121 (Loose Piece) Datenblatt | 172765-2121 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 172765 | 172765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Mini-Fit TPA | Mini-Fit TPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 172765-2121 | 1727652121 01727652121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 11.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 600 VAC/DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 266 sofort lieferbar | 42 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
