Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 755-RFUS20TM6S | 755-RFUH20TF6SC9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RFUS20TM6S | RFUH20TF6SC9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kleinsignal-Schaltdioden DIODE SWITCH 600V 20A 3PIN | Gleichrichter RECT 600V 20A RDL SUPER FST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RFUS20TM6S Datenblatt (PDF) | RFUH20TF6SC9 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Sperrstrom: | 10 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Spitzenstrom: | 100 A | 100 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-220NFM-3 | TO-220NFM-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzensperrspannung: | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Super Fast Recovery Diode | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rückstellungszeit: | 23 ns | 35 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RFUS20TM6S | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 2.3 V | 2.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | RFUS20TM6SC9 | RFUH20TF6S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Super Fast Recovery Diode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | - | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 924 sofort lieferbar | 3 373 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
