Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-PCM2904DBR | 595-PCM2904DB | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PCM2904DBR | PCM2904DB | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Schnittstelle - CODECs Ster Codec w/USB Ifc Sngl-end I/O A 595- A 595-PCM2904DB | Schnittstelle - CODECs Ster Codec w/USB Ifc Sngl-end I/O A 595- A 595-PCM2904DBR | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PCM2904DBR Datenblatt | PCM2904DB Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | 500mA Max Power Configuration | 500mA Max Power Configuration | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | USB | USB | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der DACs: | 2 DAC | 2 DAC | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 67 mA | 67 mA | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Audio CODECs | Audio CODECs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | CODECs | CODECs | |||||||||||||||||||||
| Auflösung: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Serie: | PCM2904 | PCM2904 | |||||||||||||||||||||
| Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): | 0 dB | 0 dB | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.25 V | 5.25 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.35 V | 4.35 V | |||||||||||||||||||||
| Vollständige harmonische Verzerrung (THD) plus Rauschen: | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Audio CODEC, Stereo | Audio CODEC, Stereo | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 211 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
