Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-DL25/18.PVL | 571-1SNF100030R0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DL25/18.PVL | 1SNF100030R0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sicherungshalter DL25/18.PVL | Sicherungshalter DL25/18.PVL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | New Product | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DL25/18.PVL Datenblatt (PDF) | 1SNF100030R0000 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Gray | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 30 A | 30 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 10 mm x 38 mm | 10 mm x 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fuse Holders | Fuse Holders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Fuse Holders | Fuse Holders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 1 kVDC | 1 kVDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 1SNF100030R0000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 238 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
