Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-50394-8200 | 538-50394-8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 50394-8200 | 50394-8052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse LOOSE TERMINALS | Sockel & Kabelgehäuse TERMINAL 26-30 REEL Reel of 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 50394-8200 Datenblatt | 50394-8052 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Signal | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 50394 | 50394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 5000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Milli-Grid | Milli-Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 125 VAC/DC | 125 VAC/DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 30 AWG | 30 AWG to 24 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 0503948200 | 0503948052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 21 726 sofort lieferbar | 20 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
270000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
12
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
