Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-ADA4622-2ARZ-RL | 584-ADA4622-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ADA4622-2ARZ-RL | ADA4622-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Next Generation AD822 | Präzisionsverstärker Next Generation AD822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ADA4622-2ARZ-RL Datenblatt | ADA4622-2ARZ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | JFET Amplifier | JFET Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 84 dB | 84 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 12 nV/sqrt Hz | 12 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 2 pA | 2 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | JFET | JFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Eingangs-Offset-Strom: | 10 pA | 10 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 665 uA | 665 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 103 dB | 103 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4622-2 | ADA4622-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 20 V/us | 20 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 122 dB | 122 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 40 uV | 40 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 493 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
