Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-12CE518T-04I/SN | 579-PIC12F629T-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC12CE518T-04I/SN | PIC12F629T-I/SN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU .75KB 25 RAM 6 I/O 4 MHz IndTemp SOIC8 | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC12CE518T-04I/SN Datenblatt (PDF) | PIC12F629T-I/SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 25 B | 64 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 16 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 4 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC12 | PIC12F | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 768 B | 1.75 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F629 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 3300 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | - | RS-232, USB | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | - | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 852 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||
