Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-INA281B5IDBVR | 595-INA281B5IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | INA281B5IDBVR | INA281B5IDBVT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Stromrichtungsverstärker -4-V to 110-V 1.3-M Hz high-precision c A 595-INA281B5IDBVT | Stromrichtungsverstärker -4-V to 110-V, 1.3-MHz, high-precision current sense amplifier 5-SOT-23 -40 to 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | INA281B5IDBVR Datenblatt | INA281B5IDBVT Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 120 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | 50 nV/sqrt Hz | 50 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungsfehler: | 0.5 % | 0.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung V/V: | 500 V/V | 500 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 900 kHz | 900 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 20 uA | 20 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | INA281 | INA281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einschwingzeit: | 1 us | 10 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 2.5 V/us | 2.5 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 20 V | 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur: | Precision Zero-Drift | Zero-Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | 48 V | 48 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 15 uV | 15 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkertyp: | - | Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | - | Common Mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Eingangswiderstand: | - | 2 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | - | Buffered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | +/- 10 uV/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 111 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
