Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-25LC1024T-I/MF | 579-25LC1024-I/MF | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 25LC1024T-I/MF | 25LC1024-I/MF | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM 128K x 8 - 2.5-5.5V | EEPROM 128K x 8 - 2.5-5.5V | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 25LC1024T-I/MF Datenblatt (PDF) | 25LC1024-I/MF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 25 ns | 25 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 1 Mbit | 1 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 128 k x 8 | 128 k x 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-8 | DFN-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 923 sofort lieferbar | 62 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
