Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-4162IUFDLADMTRPB | 584-4162IUFDLADMPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LTC4162IUFD-LADM#TRPBF | LTC4162IUFD-LADM#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management LIon Step-Down Batt Chargr w/ PowrPath | Batterie-Management LIon Step-Down Batt Chargr w/ PowrPath | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LTC4162IUFD-LADM#TRPBF Datenblatt | LTC4162IUFD-LADM#PBF Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.5 V to 35 V | 4.5 V to 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 3.2 A | 3.2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4162 | LTC4162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 290 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
