Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-PIC18F67J10-I/PT | 579-PIC18F67J10T-IPT | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PIC18F67J10-I/PT | PIC18F67J10T-I/PT | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 128 KB FL 4 KB RAM | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 128 KB FL 4 KB RAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PIC18F67J10-I/PT Datenblatt (PDF) | PIC18F67J10T-I/PT Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 3.84 kB | 3.84 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | RAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | EUSART, I2C, SPI | EUSART, I2C, SPI | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 40 MHz | 40 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 50 I/O | 50 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 5 Timer | 5 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TQFP-64 | TQFP-64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | PIC18 | PIC18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 128 kB | 128 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC18F6xJ10 | PIC18F6xJ10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 160 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 766 sofort lieferbar | 1 084 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
