Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-43374-0001-CT | 538-43374-0001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 43374-0001 (Cut Strip) | 43374-0001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse FlatBld F Term 14-18 STRIP OF 100 | Sockel & Kabelgehäuse Flat Blade F Term Tin 14-18awg | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 43374-0001 (Cut Strip) Datenblatt (PDF) | 43374-0001 Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 43374 | 43374 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Sabre | Sabre | |||||||||||||||||||||||||||
| Drahtstärke: | 16 AWG to 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 433740001 0433740001 43374-0001 | 0433740001 433740001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | - | 18 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 800 sofort lieferbar | 132 000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
