Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser-Teilenr.: | 841-TWR-MCF5225X | 841-FRDM-K64F | ||||||
| Herst.-Teilenr.: | TWR-MCF5225X | FRDM-K64F | ||||||
| Hersteller: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||
| Beschreibung: | Entwicklungsboards und Kits - COLDFIRE Kirin3 MCU Story Board | Entwicklungsboards und Kits - ARM FRDM Dev Brd for Kinetis K24, K63 & K64 MCUs DOES NOT INCLUDE ACCELEROMETER | ||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||
| Datenblatt: | - | FRDM-K64F Datenblatt (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
Technische Daten |
||||||||
| Marke: | NXP Semiconductors | NXP Semiconductors | ||||||
| Kern: | Coldfire V2 | - | ||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | ||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | - | ||||||
| Beschreibung/Funktion: | Part of the Freescale Tower System | Freedom development platform | ||||||
| Abmessungen: | 90 mm x 59 mm | - | ||||||
| Zum Gebrauch mit: | Freescale Tower System | - | ||||||
| Schnittstellen-Typ: | CAN, Ethernet, USB | - | ||||||
| Hersteller: | NXP | NXP | ||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | - | ||||||
| Verpackung: | Bulk | - | ||||||
| Produkt: | Development Tools | Development Kits | ||||||
| Produkt-Typ: | Development Boards & Kits - COLDFIRE | Development Boards & Kits - ARM | ||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Tool für die Evaluierung von: | MCF5225x | MK64FN1M0VLL12 | ||||||
| Handelsname: | Tower System | Kinetis | ||||||
| Artikel # Aliases: | 935327773598 | 935326293598 | ||||||
Bestellinformation |
||||||||
| Lagerbestand: | 135 sofort lieferbar | |||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 15 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|||||||
| Preis: |
|
|||||||
