Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0216.160HXP | 576-0216.160MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0216.160HXP | 0216.160MXP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V .16A Fast Acting | Patronensicherungen 250V .16A Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0216.160HXP Datenblatt | 0216.160MXP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 160 mA | 160 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 5.2 mm | 5.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 1.5 kA | 1.5 kA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 20 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ceramic Fuses | Ceramic Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 5.349 Ohms | 5.349 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 216 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 102 sofort lieferbar | 800 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
