Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 926-LMP7709MTX/NOPB | 926-LMP7709MT/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LMP7709MTX/NOPB | LMP7709MT/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Präzisionsverstärker Precision CMOS Inpu t RRIO Wide Supply A A 926-LMP7709MT/NOPB | Präzisionsverstärker 14Mhz Quad 12V RRIO Prec Amp A 926-LMP77 A 926-LMP7709MTX/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LMP7709MTX/NOPB Datenblatt | LMP7709MT/NOPB Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 130 dB | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| In - Eingangsrauschen-Stromdichte: | 1 fA | 1 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsart: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMP7709 | LMP7709 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsverstärkung dB: | 130 dB | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 9 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | - | 15 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | - | 200 fA | |||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | - | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 2.9 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | - | 86 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | - | 5.9 V/us | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | - | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | - | 37 uV | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 256 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
