Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-SST4S-C0 | 644-SST4S-M0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SST4S-C0 | SST4S-M0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Kabelbinder Cable Tie, 2-Piece, 15.0L (381mm), Standard, Weather Resistant, Black | Kabelbinder RELEASABLE CABLE TIE 15" BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SST4S-C0 Datenblatt (PDF) | SST4S-M0 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | CE; UL 62275 Type 1; 11; UL E56854 | CE; UL 62275 Type 1; 11; UL E56854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | SG | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | UV Resistant, Weather Resistant | UV Resistant, Weather Resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 15 in | 15 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon 6.6 | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Leiterbündeldurchmesser: | 4 in | 4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Standard Cable Ties | Standard Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Cable Ties | Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SST | SST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugkraft: | 18 kg | 23 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Sta-Strap | Sta-Strap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Detached Head, Releasable | Detached Head, Releasable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 0.18 in | 0.18 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 sofort lieferbar | 4 000 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
