Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 906-V4LST7 | 906-V4LST7UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | V4LST7 | V4LST7UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ledex | Saia-Burgess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Basis- / Einrastschalter | Basis- / Einrastschalter Sub-miniature microswitch ext. overtravel sealed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | V4LST7 Datenblatt (PDF) | V4LST7UL Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | Plunger | Plunger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Ledex | Saia-Burgess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktformular: | SPDT | SPST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | IP6K7 | IP6K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Johnson Electric | Johnson Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 2 N | 2.5 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Snap Action Switches | Snap Action Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | V4L | V4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | OFF - (ON) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Lug | Solder Lug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Subminiature | Subminiature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigermaterial: | - | Polyoxymethylene (POM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigertyp: | - | Plunger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | - | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | - | 50000 Cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Snap Action Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 786 sofort lieferbar | 2 396 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
13
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
