Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP73123T-22SIMF | 579-MCP73123-22SI/MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP73123T-22SI/MF | MCP73123-22SI/MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Batterie-Management Sngl cel OVP LiFEPO4 battery charger | Batterie-Management Sngl cel OVP LiFEPO4 battery charger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP73123T-22SI/MF Datenblatt (PDF) | MCP73123-22SI/MF Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterietyp: | Lithium-ion | Lithium-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 4.2 V to 6.5 V | 4.2 V to 6.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 130 mA to 1.1 A | 130 mA to 1.1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DFN-10 | DFN-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Charge Management | Charge Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Battery Management | Battery Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP73123 | MCP73123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3300 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 714 sofort lieferbar | 1 169 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
19
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
