Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-430F147IPM | 595-430F147IPMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MSP430F147IPM | MSP430F147IPMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 16-Bit Mikrocontroller - MCU 32 kB Flash 1KB RAM 12b ADC-2 USART-HW A A 595-430F147IPMR | 16-Bit Mikrocontroller - MCU 32 kB Flash 1KB RAM 12b ADC-2 USART-HW A A 595-430F147IPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MSP430F147IPM Datenblatt | MSP430F147IPMR Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | Serial | Serial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 8 MHz | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 48 I/O | 48 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-64 | LQFP-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | 1 Series | 1 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 32 kB | 32 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430F147 | MSP430F147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 160 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MSP430A002IPM MSP430A025IPM | MSP430A002IPMR MSP430A050IPMR MSP430F147IPMR-KAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 183 sofort lieferbar | 29 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
