Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 879-SBS50BRN | 879-SBS50BRN-BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SBS50BRN | SBS50BRN-BK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Starkstromanschlüsse SBS50 2P HOUSING ONLY, BROWN | Starkstromanschlüsse SBS50 2P HOUSING ONLY, BROWN - BULK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SBS50BRN Datenblatt (PDF) | SBS50BRN-BK Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 50 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polycarbonate (PC) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP-Schutzklassen: | IP20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Anderson Power Products | Anderson Power Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 2 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Housings | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Heavy Duty Power Connectors | Heavy Duty Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SBS50 | SBS50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SBS | SBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 600 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 943 sofort lieferbar | 273 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
