Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX4234ASDT | 700-MAX4234ASD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX4234ASD+T | MAX4234ASD+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Operationsverstärker High-Output-Drive, 10MHz, 10V/ s, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown in SC70 | Operationsverstärker High-Output-Drive, 10MHz, 10V/ s, Rail-to-Rail I/O Op Amps with Shutdown in SC70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX4234ASD+T Datenblatt | MAX4234ASD+ Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Gleichtaktunterdrückungsverhältnis : | 52 dB | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkungs-Bandbreiteprodukt (GBP): | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duale Versorgungsspannung (min.): | +/- 1.35 V | +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.1 mA | 1.1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom pro Kanal: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4234 | MAX4234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegsrate (SR): | 10 V/us | 10 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V, +/- 1.35 V | 2.7 V, +/- 1.35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Gleichtaktspannung: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Eingangs-Offset-Spannung: | 6 mV | 6 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX4234 | MAX4234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Eingangsspannungsrauschdichte: | - | 15 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale duale Versorgungsspannung: | - | +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Versorgungsspannungsunterdrückungsverhältnis: | - | 73 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | - | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 45 000 Kann in 10 Tagen versandt werden | 8 927 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
