Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 641-IKCM15F60GA | 726-IKCM15F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | IKCM15F60GA | IKCM15F60GAXKMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Motor / Bewegung / Zündungscontroller und Treiber Dual In-Line Intell. Pwr Module; 600V 15 | Intelligente Leistungsmodule – IPMs CIPOS MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | IKCM15F60GA Datenblatt (PDF) | IKCM15F60GAXKMA1 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | 20 kHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 370 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 15 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DIP-24 | DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 27.4 W | 27.4 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Fan / Motor Controllers / Drivers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Intelligent Power Modules - IPMs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CIPOS Mini | CIPOS Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | Discrete and Power Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 18.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 14.5 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CIPOS | CIPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Half Bridge | Half Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | SP001247202 IKCM15F60GAXKMA1 | IKCM15F60GA SP001247202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 523 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
