Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-AD736KRZ-R7 | 584-AD736KRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AD736KRZ-R7 | AD736KRZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | AC/DC-Wandler IC TRUE RMS/DC CONVERTER | AC/DC-Wandler AD736KR 8PIN SOIC IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AD736KRZ-R7 Datenblatt (PDF) | AD736KRZ Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Entwicklungs-Kit: | AD736-EVALZ | AD736-EVALZ | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangs-/Versorgungsspannung - Max.: | 16.5 V | 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Eingangs-/Versorgungsspannung - Min.: | - 3.2 V | - 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 200 uA | 200 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 2 mA | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | RMS to DC Converter | RMS to DC Converter | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | AC/DC Converters | AC/DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD736 | AD736 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Schaltfrequenz: | 33 kHz | 33 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Converter | Converter | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 117 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
