Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 517-3365/14 | 517-HF365/14SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 3365/14 (100'SF) | HF365/14SF-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Flachkabel 14/CAB/RC/TYP1/ 28AWG/STR/.050"/100' | Flachkabel 14C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 3365/14 (100'SF) Datenblatt (PDF) | HF365/14SF-100 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabellänge: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Gray | Gray (Dark Gray) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitermaterial: | Tinned Copper | Tinned Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiterabstand: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 224 VW-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Leiter: | 14 Conductor | 14 Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 1.27 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Flat Cables | Flat Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschirmung: | Unshielded | Unshielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkabelung: | 7 x 36 | 7 x 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtquerschnitt - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 05400761134 80610201867 | 05111195115 80001242983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | HF365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 38 sofort lieferbar | 6 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
