Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 652-MF-RX018/250-0 | 652-MF-RX018/250-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MF-RX018/250-0 | MF-RX018/250-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC 0.18A 250V RADIAL LEADED TELECOM | Rückstellbare Sicherungen - PPTC 60V .18A-HD 10A MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MF-RX018/250-0 Datenblatt (PDF) | MF-RX018/250-2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromwert - Max.: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 4.6 mm | 4.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom: | 180 mA | 180 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 13.6 mm | 13.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 60 VDC | 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 2 Ohms | 2 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/250 | MF-RX/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 6000 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösestrom: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Telecom PTC Resettable Fuses | Telecom PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 11 mm | 11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2 765 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
