Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-TPS79501DCQG4 | 595-TPS79501DCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | TPS79501DCQG4 | TPS79501DCQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator High PSRR Fast RF Hi gh-Enable 500-mA A A 595-TPS79501DCQ | LDO Spannungs-Regulator High PSRR Fast RF Hi gh-Enable 500-mA A A 595-TPS79501DCQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | TPS79501DCQG4 Datenblatt | TPS79501DCQ Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 110 mV | 110 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 265 uA | 265 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.05 % / V | 0.05 % / V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 260 uA | 260 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Adjustable | Adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 1.2 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-223-6 | SOT-223-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 265 uA | 265 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Referenzspannung: | 1.225 V | 1.225 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS795 | TPS795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 3 % | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannungsbereich: | - | 1.2 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Low Dropout Linear Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 83 sofort lieferbar | 6 866 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
