Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 947-RCLAMP3521ZATNT | 947-RCLAMP3521ZATFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | RCLAMP3521ZATNT | RCLAMP3521ZATFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden Low Capacitance ESD/ESO Protection | ESD-Schutzdioden / TVS-Dioden RCLAMP, 1-LINE 3.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | RCLAMP3521ZATNT Datenblatt | RCLAMP3521ZATFT Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überschlagsspannung: | 5.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd - Diodenkapazität: | 550 fF | 550 fF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klemmspannung: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipp - Spitzen-Impulsstrom: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Bidirectional | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | ESD Suppressors | ESD Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RailClamp | RailClamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | RailClamp | RailClamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Luftspalt: | 25 kV | 25 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Spannung ESD-Kontakt: | 20 kV | 20 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsspannung: | 3.5 V | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pppm - Peak Pulse Power Dissipation (Spitzenimpuls-Verlustleistung): | - | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 11 599 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
