Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY25-20SN | 556-ATTINY25-20SNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY25-20SN | ATTINY25-20SNR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 2KB FL 128B EE SRAM 20MHz +105C Matte Sn | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 2KB FL 128B EE SRAM 20MHz +105C Matte Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY25-20SN Datenblatt (PDF) | ATTINY25-20SNR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 128 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 2 kB | 2 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny25 | ATtiny25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 90 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 12 sofort lieferbar | 2 278 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
810
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
2
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
