Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 700-MAX14783EASA+ | 700-MAX14783EASA+T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MAX14783EASA+ | MAX14783EASA+T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC High-Speed 3.3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with 35kV HBM ESD Protection | RS-422/RS- 485-Schnittstelle IC High-Speed 3.3V/5V RS-485/RS-422 Transceiver with 35kV HBM ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MAX14783EASA+ Datenblatt (PDF) | MAX14783EASA+T Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 42 Mb/s | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Half Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-Schutz: | 35 kV | 35 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funktion: | Transceiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Treiber: | 1 Driver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Empfänger: | 1 Receiver | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 1.9 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 606 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14783E | MAX14783E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschaltung: | Shutdown | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MAX14783E | MAX14783E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 580 sofort lieferbar | 2 308 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
