Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-SP430G2232IPW14R | 595-MSP430G2232IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MSP430G2232IPW14R | MSP430G2232IPW14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 16-Bit Mikrocontroller - MCU Mixed Signal Micro c ontroller A 595-MSP A 595-MSP430G2232IPW14 | 16-Bit Mikrocontroller - MCU Mixed Signal Micro c ontroller A 595-SP4 A 595-SP430G2232IPW14R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MSP430G2232IPW14R Datenblatt | MSP430G2232IPW14 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kern: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI | I2C, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 10 I/O | 10 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | 2 Series | 2 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 2 kB | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MSP430G2232 | MSP430G2232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1 985 sofort lieferbar | 509 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
