Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 511-ACS108-8SA | 511-ACS108-8SA-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ACS108-8SA | ACS108-8SA-AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Triacs Overvoltage Projected AC switch | Triacs Overvoltage Projected AC Switch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ACS108-8SA Datenblatt (PDF) | ACS108-8SA-AP Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündstrom - Igt: | 10 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zündspannung - Vgt: | 1 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom Ih Max.: | 10 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 30 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicht repetitiver Durchlassstrom: | 13.7 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschalt-Kriechstrom @ VDRM IDRM: | 2 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMS-Dauergrenzstrom - lt RMS: | 450 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | TO-92 | TO-92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACS108 | ACS108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | ACS | ACS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 398 sofort lieferbar | 1 266 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
