Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 720-GWJTLMS3CMG8GW51 | 720-GWJTLMS3.C8GW51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX51-1- | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX51-1-60-R33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Weiße LEDs DURIS E 2835 GW JTLMS3.CM | Weiße LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | - | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX51-1-60-R33 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | White LEDs | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GW JTLMS3.CM | GW JTLMS3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 10000 | 200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | DURIS | DURIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Power LEDs | Mid-Power LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge/Farbtemperatur: | 6500 K | 6500 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | GW JTLMS3.CM-G8GW-XX51-1-60-R33 Q65113A6697 | Q65113A6697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbwiedergabe-Index - CRI: | - | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 0.73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | - | 90 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtungsfarbe: | - | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 3.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsenform: | - | Rectangular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv Transparenz: | - | Diffused | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtstrom/Strahlungsleistung: | - | 22.5 lm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 100 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | SMT-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | White LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | - | 2.9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtswinkel: | - | 120 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 2.74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 560 178 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern |
6
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
